<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prozessblog &#187; SEPG</title>
	<atom:link href="http://prozessblog.de/tag/sepg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prozessblog.de</link>
	<description>Prozessverbesserung nach CMMI &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 08:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Riesengroße Systeme</title>
		<link>http://prozessblog.de/20100716-riesengrosse-systeme</link>
		<comments>http://prozessblog.de/20100716-riesengrosse-systeme#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systems Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[SEPG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozessblog.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Linda Northrop ist Director des Research, Technology and System Solutions Program am SEI. Sie leitet in dieser Funktion die Arbeit an den Themen Architektur-zentrierte Entwicklung, Software-Produktlinien, Systems-of-Systems und Ultra-Large-Scale Systems. Über letzteren Punkt sprach sie als Keynote Speaker auf der SEPG Europe 2010. Es gibt einen Trend zu Ultra-Large-Scale Systems, auch wenn ich mir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozessblog.de/20100716-riesengrosse-systeme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick SEPG Europe 2010 in Porto</title>
		<link>http://prozessblog.de/20100702-rueckblick-sepg-europe-2010-in-porto</link>
		<comments>http://prozessblog.de/20100702-rueckblick-sepg-europe-2010-in-porto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[SEI]]></category>
		<category><![CDATA[SEPG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozessblog.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Mit Porto hatte das Software Engineering Institute (SEI) eine wirklich nette Location gewählt für die diesjährige SEPG Europe, die europäische Konferenz für Prozessverbesserung nach CMMI. Die zweit-größte Stadt Portugals ist Namensgeber ihres Landes und bekannt durch den Portwein. Zahlreiche Weinkellereien reihen sich am Ufer des Flusses Douro. Als besonderes Highlight wurde für alle Teilnehmer und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozessblog.de/20100702-rueckblick-sepg-europe-2010-in-porto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

