<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prozessblog &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://prozessblog.de/category/tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prozessblog.de</link>
	<description>Prozessverbesserung nach CMMI &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 08:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Buch: Projektabwicklung mit UML und Enterprise Architect</title>
		<link>http://prozessblog.de/20111117-buch_projektabwicklung-mit-uml-und-enterprise-architect</link>
		<comments>http://prozessblog.de/20111117-buch_projektabwicklung-mit-uml-und-enterprise-architect#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozessblog.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Für alle EA-Fans: es gibt ein Buch mit dem Titel Projektabwicklung mit UML und Enterprise Architect für bummelig 30€, das auch als Grundlage zum Selbststudium geeigenet ist. Es ist etwa 340 Seiten stark und bietet auf den ersten knapp 80 Seiten eine Einführung in UML und im zweiten Teil eine Einführung in das Tool selbst. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozessblog.de/20111117-buch_projektabwicklung-mit-uml-und-enterprise-architect/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MagicDraw SP3 verfügbar</title>
		<link>http://prozessblog.de/20111114-magicdraw-sp3-verfuegbar</link>
		<comments>http://prozessblog.de/20111114-magicdraw-sp3-verfuegbar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systems Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[MagicDraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozessblog.de/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[No Magic, Hersteller des Modellierungstools MagicDraw, hat Service Pack 3 veröffentlicht mit folgenden Änderungen: Das API für das Merge-Plugin ist nun frei verfügbar. Generic Tables können nun als HTML-Tabellen exportiert werden. Funktionalitäten bzgl. Darstellung und Refactoring sind nun per API für Plugins zugänglich. Performance-Verbesserungen beim Aktualisieren von TeamWork-Server-Projekten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozessblog.de/20111114-magicdraw-sp3-verfuegbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Wikis</title>
		<link>http://prozessblog.de/20111021-enterprise-wikis</link>
		<comments>http://prozessblog.de/20111021-enterprise-wikis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Seibert-Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozessblog.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Besonders in jungen Start-Ups ist es nichts Ungewöhnliches; eher konservative Firmen tun sich meist schwerer. Die Rede ist von der Einführung eines Enterprise Wikis wie Atlassian Confluence. Ich hatte heute Kontakt mit einem Berater von Seibert-Media, eine in Wiesbaden ansässige Firma, die viel Erfahrung aufweisen kann mit der Einführung firmenweiter Wikis. Dabei ist der Begriff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozessblog.de/20111021-enterprise-wikis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT beginnt</title>
		<link>http://prozessblog.de/20110301-cebit-beginnt</link>
		<comments>http://prozessblog.de/20110301-cebit-beginnt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozessblog.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Heute war nun also der erste Tag. Prozessblog wird Donnerstag live vor Ort sein. Mal sehen, ob es einige wichtige Neuerung in Sachen prozessunterstützender Software-Tools gibt. Eine nette Geschichte findet man schon mal in der Kooperation von Tasktop und Microsoft. Tasktop ist bekannt für Mylyn, ein Eclipse-Plugin für Quellcode-Aufgabenverwaltung, das sich mit diversen Tools verknüpfen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozessblog.de/20110301-cebit-beginnt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Einblicke in Microsoft Project 2010</title>
		<link>http://prozessblog.de/20100423-erste-einblicke-in-microsoft-project-2010</link>
		<comments>http://prozessblog.de/20100423-erste-einblicke-in-microsoft-project-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[MS Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prozessblog.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Jeder schimpft drüber, aber doch haben es die meisten im Einsatz: Microsoft Project. Dieses Jahr soll nun die Version 2010 kommen; bei Microsoft kann man schon die Beta-Version herunterladen. Das habe ich mal getan. Als erstes wird wohl das Menüband auffallen, die schon aus Office 2007 bekannt ist. Die große Menüzeile am oberen Bildrand soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prozessblog.de/20100423-erste-einblicke-in-microsoft-project-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

